Data | Casa | Orario/Risultati | Fuori casa | Stabilimento |
---|---|---|---|---|
Allianz Pazienza San Severo ![]() | 66 - 70 | ![]() | Palasport “Falcone e Borsellino” (San Severo, FG) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 87 - 71 | ![]() | PalaMangano | |
Next Nardò ![]() | 72 - 80 | ![]() | PalaPentassuglia (Brindisi) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 97 - 75 | ![]() | PalaMangano | |
Stella Azzurra Roma ![]() | 61 - 63 | ![]() | Palasport "Città di Frosinone" | |
SCAFATI BASKET ![]() | 82 - 59 | ![]() | PalaMangano | |
Unieuro Forlì ![]() | 74 - 64 | ![]() | Unieuro Arena (Forlì) | |
Lux Chieti ![]() | 64 - 82 | ![]() | PalaTricalle (Chieti) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 98 - 82 | ![]() | PalaMangano | |
SCAFATI BASKET ![]() | 77 - 57 | ![]() | PalaMangano | |
Tramec Cento ![]() | 75 - 70 | ![]() | Milwaukee Dinelli Arena (Cento, FE) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 95 - 88 | ![]() | PalaMangano | |
Benacquista Latina ![]() | 89 - 90 | ![]() | PalaBianchini (Latina) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 107 - 57 | ![]() | PalaMangano | |
Atlante Eurobasket Roma ![]() | 82 - 109 | ![]() | Palasport - Guidonia Montecelio | |
SCAFATI BASKET ![]() | 87 - 60 | ![]() | PalaMangano | |
Top Secret Ferrara ![]() | 83 - 81 | ![]() | MF Palace (Ferrara) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 77 - 80 | ![]() | PalaMangano | |
Umana Chiusi ![]() | 74 - 71 | ![]() | PalaPania (Chiusi) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 97 - 68 | ![]() | PalaMangano | |
SCAFATI BASKET ![]() | 80 - 58 | ![]() | PalaMangano | |
Ristopro Fabriano ![]() | 82 - 83 | ![]() | PalaBaldinelli (Osimo) | |
TEZENIS VERONA ![]() | 75 - 70 | ![]() | AGSM Forum (Verona) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 74 - 54 | ![]() | PalaMangano | |
Orasì Ravenna ![]() | 71 - 81 | ![]() | Pala De Andrè (Ravenna) | |
SCAFATI BASKET ![]() | 75 - 61 | ![]() | PalaMangano |
Pos | Team | PG | PC | W | L | PF | PS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 50 | 25 | 5 | 2460 | 2088 | 372 |
2 | ![]() | 30 | 45 | 24 | 6 | 2269 | 2055 | 214 |
3 | ![]() | 30 | 40 | 20 | 10 | 2325 | 2209 | 116 |
4 | ![]() | 30 | 38 | 19 | 11 | 2314 | 2265 | 49 |
5 | ![]() | 30 | 38 | 19 | 111 | 2411 | 32310 | 101 |
6 | ![]() | 30 | 32 | 16 | 14 | 2303 | 2306 | -3 |
7 | ![]() | 30 | 32 | 16 | 14 | 2079 | 2097 | -18 |
8 | ![]() | 30 | 30 | 15 | 15 | 2331 | 2325 | 6 |
9 | ![]() | 30 | 26 | 13 | 17 | 2426 | 2414 | 12 |
10 | ![]() | 30 | 22 | 11 | 19 | 2269 | 2378 | -109 |
11 | ![]() | 30 | 22 | 11 | 19 | 2182 | 2344 | -162 |
12 | ![]() | 30 | 20 | 10 | 20 | 2355 | 2431 | -76 |
13 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 22 | 2138 | 2203 | -9 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 4 | 26 | 2138 | 2542 | -404 |
Scafatibasket | © 2021 Scafatibasket All Rights Reserved
Developed by SunManagement
Privacy and Policy